海外商城系统1.0
| 海外商城系统1.0 | |||
| 模块 | 一级 | 二级 | 详细描述 |
| 登录注册 | |||
| 安卓/苹果 APP |
登录/注册 | 注册 | 手机号码、密码、短信验证码、邀请码 |
| 找回密码 | 手机号码、短信验证码、重置密码 | ||
| 第三方登录绑定 | 微信、QQ | ||
| 登录 | 新账户登录、已有账户登录(手机号码) | ||
| 首页模块 | |||
| 首页 | 启动页 | 多图滚动轮播 | |
| 首页全局搜索 | 搜索门店+商品名称 | ||
| 消息中心 | 各种推送信息 | ||
| banner广告 | URL,产品详情ID | ||
| 产品导航 | 产品分类,快速跳转到对应的产品列表 | ||
| 推荐列表 | 产品推荐列表+门店推荐列表 | ||
| 底部菜单 | 首页、门店列表、商城、发现、个人中心 | ||
| 城市模块 | 城市定位选择 | ||
| 门店模块 | |||
| 门店模块 | 产品筛选条件 | 搜索产品条件 | |
| 门店列表 | 图片、标题、订单数、定位,距离,标签 | ||
| 门店基础信息 | banner门店大图、营业时间、联系方式,地址,客服、服务项目、评价、导航 | ||
| 门店收藏 | 收藏 | ||
| 服务项目 | 门店商品【服务项目】列表 | ||
| 下单提交流程 | 服务项目提交预约下单流程 | ||
| 门店详情 | 详情展示 | ||
| 商城模块 | |||
| 【商城】模块 | 产品筛选条件 | 搜索产品条件 | |
| bananer广告 | 可以跳URL,+产品详情+商家详情 | ||
| 特价商品 | 特价商品展示 | ||
| 商城分类 | |||
| 商家列表 | logo、标题、营业时间、地址、推荐商品【3个】 | ||
| 标签 | |||
| 商家详情 | banner门店大图、商家商品列表 | ||
| 商家商品搜索 | 搜索该商家的商品搜索条件 | ||
| 商家信息 | 名称、地址、营业时间、导航、证件信息、联系方式 | ||
| IM聊天 | 对接第三方聊天SDK | ||
| 商家收藏 | 收藏 | ||
| 商家商品详情 | 大图、价格、标题、销量、运费、说明、评价、详情 | ||
| 加入购物、购买 | 加入购物车、或者直接购买流程 | ||
| 商品特殊说明 | 退后说明,是否商家发货 | ||
| 购物车模块 | |||
| 【商城】购物车模块 | 列表 | 商家名称、商品小图,名称,参数,价格,数量增减 | |
| 操作 | 全部购买,单独购买 | ||
| 购物车列表 | 产品增减删功能 | ||
| 确认订单 | 地址选择、产品确认、提交订单 | ||
| 提交支付 | |||
| 支付模块 | |||
| 【商城】支付模块 | 支付宝 | ||
| 微信支付 | |||
| 银联支付 | |||
| 优惠券抵扣 | |||
| 发现模块 | |||
| 发现模块 | 资讯搜索 | ||
| 资讯分类 | |||
| 资讯列表 | |||
| 资讯详情 | H5页面展示 | ||
| 收藏 | |||
| 评论 | |||
| 个人中心模块 | |||
| 个人中心模块 | 个人基本信息 | 头像、用户名、等基本信息 | |
| 预约管理 | |||
| 我的收藏 | 门店、商家、商品、资讯 | ||
| 修改资料 | 头像、用户名、生日 | ||
| 我的钱包 | 余额、可提余额 | ||
| 提现申请、提现记录、提现状态【提现支付宝】 | |||
| 余额变动记录 | |||
| 我的卡券 | 优惠券列表【已过期、已使用、未使用】 | ||
| 用户收益 | 邀请奖励规则详情解说 | ||
| 修改密码 | 填写手机号、短信验证、重设新密码 | ||
| 地址管理 | 新增地址、默认地址、修改地址、删除地址 | ||
| 我的消息 | 消息接收 | ||
| 订单入口 | 未支付、已支付、待发货、待收货、已完成 | ||
| 订单中心模块【含分类商城 】 | |||
| 【个人】订单模块— 商城 |
全部订单 | 大分类 – 【商城商品分类】 | |
| 待付款 | 删除、付款 | ||
| 待发货 | 确认收款-消息推送至后台,由平台统一发货 | ||
| 待收货 | 确认收货 | ||
| 退货申请 | 退货申请 | ||
| 已完成 | 已完成 | ||
| 订单列表 | 订单号、产品列表、价格、数量 | ||
| 订单查询 | 订单号、产品名 | ||
| 订单详情 | |||
| 总后台管理系统 | |||
| 后台 | 账号管理 | 管理员列表 | 增删改查 |
| 权限管理 | 增删改查 | ||
| 用户列表 | 增删改查 | ||
| 【主营】商城产品管理 | 【商家】产品列表 | 管理员可以强制删除,下架,跟查询不合规商品 | |
| 产品列表 | 增删改查 | ||
| 产品详情 | |||
| 商家产品 | |||
| 【主营】订单管理 | 普通订单 | 查、改订单状态 | |
| 订单详情 | |||
| 退款订单处理 | 拒绝、接受 | ||
| 物流信息 | |||
| 财务管理 | 总统计列表 | 只统计已完成数据【未完成在订单列表】 | |
| 提现明细 | |||
| 结算明细 | 平台与商家的结算统计 | ||
| 返利统计 | |||
| 支付模块 | 微信 | ||
| 支付宝 | |||
| 银联支付 | |||
| 配置 | 针对用户是否开启 | ||
| 资讯管理 | 分类 | ||
| 列表 | |||
| 编辑,新增 | |||
| 单页管理 | 免责说明 | ||
| 注册协议 | |||
| 公司简介 | |||
| 商品特殊说明 | 七天无理由退换等说明 | ||
| 消息推送 | 批量推送 | 可以选择所有商家,或者所有个人 | |
| 个人单推 | 点对点单人推送 | ||
| 订单类型推送 | 订单消息系统自动推送 | ||
| 广告管理 | banner广告 | 平台banner 管理 | |
| 基础设置 | 启动页广告 | ||
| 优惠券设置 | 增删改查 | ||
| 优惠券使用记录 | |||
| 基础信息 | |||
| api接口 | 根据UE确定具体数量 | ||
| 商家后台管理 | |||
| 【商家】基础数据 | 基础数据 | 店铺名称,logo,营业时间,电话,地址,等 | |
| 商家banner管理 | 设置商家门头的图片 | ||
| 消息推送 | 显示订单推送及系统给商家推送的信息 | ||
| 【商家】统计管理 | 今日销售 | 本块数据只统计自己本身 | |
| 7天销售 | |||
| 本月销售 | |||
| 【商家】商城产品管理 | 产品列表 | 增删改查 | |
| 产品上下架管理 | |||
| 产品详情 | |||
| 产品推荐 | 最多设置3张,显示在商家列表的图片 | ||
| 商家产品 | |||
| 【商家】订单管理 | 普通订单 | 查、改订单状态 | |
| 订单详情 | |||
| 退款订单处理 | 拒绝、接受 | ||
| 【商家】财务管理 | 总统计列表 | 本块数据只统计自己本身 | |
| 提现明细 | |||
| 结算明细 | |||
| 返利统计 | |||
<来客推(www.laiketui.com)是国内知名商城系统及商城网站建设提供商,为企业级商家提供零售商城、B2B2C多用户商城系统、社区团购、微信分销系统、小程序商城、商城系统等多端商城网站建设解决方案>
申明:本网站部分文章和图片来源网络编辑,如有侵权及时沟通删除,来客电商原创文章,转载请注明来源。
